26,3 მლნ კვტ·სთ
მაქსიმალური დღეღამური გამომუშავება
ივლისი, 2018
სადგური
ენგურჰესისა და ვარდნილჰესების კასკადის ძირითადი პარამეტრები.
120 მლრდ კვტ·სთ
გამომუშავებული ელექტროენერგია 1978 წლიდან
35%-ზე მეტი
წილი ქვეყნის საერთო ელექტრომომარაგებაში
| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
|---|---|
| ჯამური სიმძლავრე | 1300 მგვტ |
| აგრეგატების რაოდენობა | 5 |
| წლიური საპროექტო გამომუშავება | 4.3 მლრდ კვტ·სთ |
| მაქსიმალური დაწნევა | 404 მ |
| საექსპლუატაციოდ გადაცემის თარიღი | 1978 წელი |
| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
|---|---|
| ჯამური სიმძლავრე | 220 მგვტ |
| აგრეგატების რაოდენობა | 3 |
| წლიური საპროექტო გამომუშავება | 700 მლნ კვტ·სთ |
| საექსპლუატაციოდ გადაცემის თარიღი | 1970 წელი |
| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
|---|---|
| ჯამური სიმძლავრე | 120 მგვტ |
| აგრეგატების რაოდენობა | 6 |
| წლიური საპროექტო გამომუშავება | 390 ათასი კვტ·სთ |
| მაქსიმალური დაწნევა | 11 მ |
| საექსპლუატაციოდ გადაცემის თარიღი | 1971 წელი |
რეკორდები
26,3 მლნ კვტ·სთ
მაქსიმალური დღეღამური გამომუშავება
ივლისი, 2018
739,7 მლნ კვტ·სთ
მაქსიმალური თვიური გამომუშავება
ივლისი, 2018
4,3 მლრდ კვტ·სთ
მაქსიმალური წლიური გამომუშავება
2010
განლაგება