26.3 m kWh
Maximum daily output
July 2018
Plant
The principal parameters of Enguri HPP and the Vardnili cascade.
120 bn kWh
Electricity generated since 1978
over 35%
Share of the country's total electricity supply
| Parameter | Value |
|---|---|
| Total capacity | 1300 MW |
| Number of units | 5 |
| Annual design output | 4.3 bn kWh |
| Maximum head | 404 m |
| Commissioned | 1978 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Total capacity | 220 MW |
| Number of units | 3 |
| Annual design output | 700 m kWh |
| Commissioned | 1970 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Total capacity | 120 MW |
| Number of units | 6 |
| Annual design output | 390 thousand kWh |
| Maximum head | 11 m |
| Commissioned | 1971 |
Records
26.3 m kWh
Maximum daily output
July 2018
739.7 m kWh
Maximum monthly output
July 2018
4.3 bn kWh
Maximum annual output
2010
Layout